 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年07月08日 | 0.9821 | 2915.078712 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年06月28日 | 0.9915 | 3003.953534 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年06月21日 | 0.9997 | 3028.805037 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年06月14日 | 1.0086 | 3055.605416 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年06月07日 | 1.0107 | 3062.186600 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年05月31日 | 1.0141 | 3072.421897 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年05月24日 | 1.0155 | 3076.810678 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年05月17日 | 1.0300 | 3120.663598 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年05月10日 | 1.0293 | 3118.475090 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年05月03日 | 1.0182 | 3084.861470 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年04月26日 | 1.0137 | 3071.223453 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年04月19日 | 1.0054 | 3046.135910 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年04月12日 | 0.9951 | 3014.714613 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年04月05日 | 1.0090 | 3057.105761 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年03月29日 | 1.0019 | 3035.428713 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年03月22日 | 1.0060 | 3047.856383 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年03月15日 | 1.0133 | 3070.028331 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年03月08日 | 1.0074 | 3052.248988 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年03月01日 | 1.0076 | 3052.740030 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年02月23日 | 0.9984 | 3024.972795 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年02月09日 | 0.9828 | 2977.477150 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年02月02日 | 0.9487 | 2874.192037 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年01月26日 | 0.9743 | 2951.905740 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年01月19日 | 0.9668 | 2929.010419 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年01月12日 | 0.9706 | 2940.707085 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2024年01月05日 | 0.9756 | 2955.814245 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年12月29日 | 0.9841 | 2981.640101 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年12月22日 | 0.9761 | 2957.283219 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年12月15日 | 0.9773 | 2960.940961 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年12月08日 | 0.9813 | 2973.124911 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年12月01日 | 0.9901 | 2999.681601 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年11月24日 | 0.9938 | 3010.891190 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年11月17日 | 0.9961 | 3017.959513 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年11月10日 | 0.9954 | 3015.770830 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年11月03日 | 0.9934 | 3009.684462 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年10月27日 | 0.9902 | 2999.943983 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年10月20日 | 0.9841 | 2981.433664 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年10月13日 | 0.9989 | 3026.260811 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年09月29日 | 1.0005 | 3031.140490 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年09月22日 | 1.0031 | 3039.183263 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年09月15日 | 0.9997 | 3028.712024 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年09月08日 | 0.9998 | 3028.959421 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年09月01日 | 1.0042 | 3042.361534 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富68号) | HYCF68 | 2023年08月25日 | 0.9961 | 3018.004785 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年07月08日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        