 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年07月08日 | 0.9869 | 2876.955954 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年06月28日 | 0.9920 | 2891.802038 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年06月21日 | 1.0002 | 2915.835796 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年06月14日 | 1.0091 | 2941.754229 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年06月07日 | 1.0113 | 2948.119499 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年05月31日 | 1.0147 | 2958.018512 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年05月24日 | 1.0161 | 2962.263601 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年05月17日 | 1.0307 | 3004.672850 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年05月10日 | 1.0300 | 3002.557309 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年05月03日 | 1.0188 | 2970.051821 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年04月26日 | 1.0143 | 2956.863926 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年04月19日 | 1.0060 | 2932.603656 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年04月12日 | 0.9955 | 2902.218272 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年04月05日 | 1.0096 | 2943.213898 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年03月29日 | 1.0024 | 2922.251779 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年03月22日 | 1.0065 | 2934.270946 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年03月15日 | 1.0139 | 2955.713403 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年03月08日 | 1.0080 | 2938.520598 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年03月01日 | 1.0082 | 2938.996340 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年02月23日 | 0.9990 | 2912.144650 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年02月09日 | 0.9832 | 2866.215290 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年02月02日 | 0.9489 | 2766.333335 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年01月26日 | 0.9747 | 2841.487966 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年01月19日 | 0.9671 | 2819.347707 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年01月12日 | 0.9710 | 2830.659952 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2024年01月05日 | 0.9760 | 2845.270346 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年12月29日 | 0.9846 | 2870.246354 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年12月22日 | 0.9765 | 2846.692677 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年12月15日 | 0.9777 | 2850.230822 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年12月08日 | 0.9818 | 2862.014319 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年12月01日 | 0.9906 | 2887.697106 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年11月24日 | 0.9943 | 2898.538337 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年11月17日 | 0.9966 | 2905.374718 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年11月10日 | 0.9959 | 2903.259027 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年11月03日 | 0.9939 | 2897.374042 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年10月27日 | 0.9907 | 2887.955316 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年10月20日 | 0.9845 | 2870.055632 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年10月13日 | 0.9994 | 2913.407036 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富69号) | HYCF69 | 2023年09月29日 | 1.0000 | 2915.282629 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年07月08日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        