 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年07月08日 | 1.0024 | 1687.449273 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年06月28日 | 1.0076 | 1696.187133 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年06月21日 | 1.0160 | 1710.332284 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年06月14日 | 1.0251 | 1725.586646 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年06月07日 | 1.0273 | 1729.333227 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年05月31日 | 1.0307 | 1735.159548 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年05月24日 | 1.0322 | 1737.658321 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年05月17日 | 1.0471 | 1762.618141 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年05月10日 | 1.0463 | 1761.373446 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年05月03日 | 1.0350 | 1742.243123 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年04月26日 | 1.0303 | 1734.481929 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年04月19日 | 1.0219 | 1720.204226 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年04月12日 | 1.0112 | 1702.321664 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年04月05日 | 1.0256 | 1726.449513 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年03月29日 | 1.0182 | 1714.112898 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年03月22日 | 1.0224 | 1721.187011 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年03月15日 | 1.0299 | 1733.807085 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年03月08日 | 1.0239 | 1723.688853 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年03月01日 | 1.0241 | 1723.969224 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年02月23日 | 1.0147 | 1708.166375 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年02月09日 | 0.9987 | 1681.135984 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年02月02日 | 0.9637 | 1622.352075 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年01月26日 | 0.9900 | 1666.583785 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年01月19日 | 0.9823 | 1653.553790 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年01月12日 | 0.9862 | 1660.211851 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2024年01月05日 | 0.9913 | 1668.810997 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年12月29日 | 1.0001 | 1683.510697 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年12月22日 | 0.9918 | 1669.648852 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年12月15日 | 0.9931 | 1671.731541 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年12月08日 | 0.9972 | 1678.666940 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年12月01日 | 1.0062 | 1693.782595 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年11月24日 | 1.0100 | 1700.163436 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年11月17日 | 1.0123 | 1704.187273 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年11月10日 | 1.0116 | 1702.942478 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年11月03日 | 1.0096 | 1699.479312 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富70号) | HYCF70 | 2023年10月27日 | 1.0063 | 1693.936405 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年07月08日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        